| Superficie, ft2 | 110 |
|---|---|
| Planta | 2 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | 4.2 |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 460 |
| Coste del parking | Bajo petición |






Regus Columbus Center
One Alhambra Plaza, Floor PH, Coral Gables, United States of America
Al hacer clic en el botón «Enviar», usted consiente el tratamiento de datos personales de acuerdo con el «Reglamento sobre el tratamiento de datos personales de LLC «Rent office today»
Centro de negocios «Regus Columbus Center»
Miami, coconut-grove, One Alhambra Plaza, One Alhambra Plaza, Floor PH, Coral Gables, United States of America
Alquiler de oficinas
| Superficie, ft2 | Planta | Precio, $/ft² / mes | Gastos operativos por mes/ft² | Precio mensual, gastos operativos incluidos | Coste del parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 2 | 4.2 | incluidos | $ 460 | Bajo petición |
| 220 | 4 | 4.2 | incluidos | $ 920 | Bajo petición |
| 440 | 6 | 4.2 | incluidos | $ 1 850 | Bajo petición |
| 880 | 8 | 4.2 | incluidos | $ 3 700 | Bajo petición |
| 1650 | 10 | 4.2 | incluidos | $ 6 930 | Bajo petición |
| — | — | — | incluidos | $ 350 | Bajo petición |
Superficie:
110 ft2
Precio por mes:
$ 460
Superficie:
220 ft2
Precio por mes:
$ 920
| Superficie, ft2 | 220 |
|---|---|
| Planta | 4 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | 4.2 |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 920 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
440 ft2
Precio por mes:
$ 1 850
| Superficie, ft2 | 440 |
|---|---|
| Planta | 6 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | 4.2 |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 1 850 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
880 ft2
Precio por mes:
$ 3 700
| Superficie, ft2 | 880 |
|---|---|
| Planta | 8 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | 4.2 |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 3 700 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
1650 ft2
Precio por mes:
$ 6 930
| Superficie, ft2 | 1650 |
|---|---|
| Planta | 10 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | 4.2 |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 6 930 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
On request
Precio por mes:
$ 350
| Superficie, ft2 | |
|---|---|
| Planta | — |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 350 |
| Coste del parking | Bajo petición |