| Alan, ft2 | 110 |
|---|---|
| Kat | 2 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 8 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 880 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |






28 West Flagler Street
28 West Flagler Street, Miami, FL 33130
«Gönder» düğmesine tıklayarak kişisel verilerin işlenmesine şu belgeye uygun olarak onay vermiş olursunuz: «Rent office today LLC kişisel veri işleme yönetmeliği»
İş merkezi «28 West Flagler Street»
28 West Flagler Street binasında ofisler
28 West Flagler Street, Miami’nin Downtown Miami alt pazarında, 28 West Flagler Street, Miami, FL 33130 adresinde yer alır. Binada şu anda 7 müsait ofis bulunuyor; 110 ile 6,600 ft² arasında.
İstenen kira aylık $880 ile $30,000 arasında; bu da ft² başına aylık $4.50–$8.00 demek. Buradaki formatlar: özel ofisler, sanal ofisler, iş adresleri ve toplantı odaları. Birimler 2–11. katlarda yer alıyor.
Bu sayfadaki her ilan yayına girmeden önce mülk sahibiyle doğrulanır. Bir birim seçin, formu gönderin — gezmeyi biz ayarlarız. Kiracıdan RentOfficeToday komisyon almaz.
Ofis kiralama
| Alan, ft2 | Kat | Fiyat, $/ft² / ay | Aylık işletme gideri/ft² | İşletme giderleri dahil aylık fiyat | Otopark ücreti |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 2 | 8 | dahil | $ 880 | Talep üzerine |
| 2310 | 5 | 8 | dahil | $ 18 480 | Talep üzerine |
| 4400 | 8 | 6.8 | dahil | $ 30 000 | Talep üzerine |
| 6600 | 11 | 4.5 | dahil | $ 30 000 | Talep üzerine |
| Sanal ofis | - | — | dahil | $ 120 | Talep üzerine |
| İş adresi | - | — | dahil | $ 130 | Talep üzerine |
| Toplantı odası | - | — | dahil | $ 140 | Talep üzerine |
Alan:
110 ft2
Aylık fiyat:
$ 880
Alan:
2310 ft2
Aylık fiyat:
$ 18 480
| Alan, ft2 | 2310 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 8 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 18 480 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
4400 ft2
Aylık fiyat:
$ 30 000
| Alan, ft2 | 4400 |
|---|---|
| Kat | 8 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 6.8 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 30 000 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
6600 ft2
Aylık fiyat:
$ 30 000
| Alan, ft2 | 6600 |
|---|---|
| Kat | 11 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 4.5 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 30 000 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
Sanal ofis
Aylık fiyat:
$ 120
| Alan, ft2 | Sanal ofis |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 120 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
İş adresi
Aylık fiyat:
$ 130
| Alan, ft2 | İş adresi |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 130 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
Toplantı odası
Aylık fiyat:
$ 140
| Alan, ft2 | Toplantı odası |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 140 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |